User's Rides
|
Darin Aker
1987 Mustang GT Madison, SD - United States Dark Blue with Grey Interior Modifications: Moderate ET Range: Never Run It! |
| Current Media Files | |
|
|
|
| Engine Specifications | |
| Block: | Stock |
| Bore: | Stock |
| Stroke: | Stock |
| Cubic Inches: | 302 |
| Crankshaft: | Stock |
| Compression: | Stock |
| Rods: | Stock |
| Pistons: | Stock |
| Rings: | Stock |
| Bearings: | Stock |
| Camshaft: | Stock |
| Timing Chain: | Stock |
| Rockers: | Stock |
| Lifters: | Stock |
| Pushrods: | Stock |
| Oil Pump: | Stock |
| Oil Pan: | Stock |
| Ignition: | Stock |
| Pulleys: | Stock |
| Crank Dampner: | Stock |
| Engine Mounts: | Stock |
| Radiator: | Stock |
| Fan: | Stock |
| Water Pump: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Cylinder Head Specifications | |
| Brand & Model: | Stock |
| Valves: | Stock |
| Port Work: | Stock |
| Components: | Stock |
| Gaskets: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Exhaust System Specifications | |
| Headers: | Mac 1-5/8 Long Tube |
| H-Pipe: | Mac H-Pipe |
| Mufflers: | 2 Chamber Flowmasters |
| Tailpipes: | Dynomax |
| Miscellaneous: | None |
| Induction System Specifications | |
| Intake: | Stock -----> Have GT-40 Intake |
| Port Work: | None |
| T-Body / Carb: | Stock |
| Mass Air: | Stock |
| Air Filter: | K&N |
| Ram Air: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Power Adder Specifications | |
| System Type: | Supercharged |
| System Manufacturer: | Paxton |
| Pulley / Jet Size: | 6 lbs. |
| Boost / Nos Output: | 6 lbs. |
| Miscellaneous: | None |
| Fuel System Specifications | |
| Fuel Pump(s): | Stock |
| Fuel Lines: | Stock |
| Fuel Rails: | Stock |
| Injs / Carb Jets: | Stock |
| Regulator: | Stock |
| Driver Type (CPU): | Stock |
| Computer Add-ons: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Drivetrain Specifications | |
| Transmission: | 5-speed |
| Flywheel / Converter: | Stock |
| Clutch Setup: | Stock |
| Driveshaft: | Stock |
| Axles: | Moser |
| Differential: | Auburn |
| Gear Set: | 3.73 |
| Shifter: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Chassis Specifications | |
| Springs: | Stock |
| Sway Bar Setup: | Stock |
| Rims: | Weld |
| Tires: | 15 x 7 rear 15 x 3 front |
| Subframe Connectors: | Southside |
| Roll Bar / Cage: | Stock |
| Traction Devices: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Body Specifications | |
| Hood Type: | Stock |
| Spoiler Type: | Stock |
| Miscellaneous: | None |
| Interior Specifications | |
| Interior: | Grey |
| Tach / Shift Lite: | Stock |
| Gauges: | Stock |
| Stereo System: | Stock |
| Alarm System: | None |
| Miscellaneous: | None |
| General Specifications | |
| Amount Driven: | Nice Weather |
| Vehicle Weight: | Stock |
| Chassis Dyno HP: | Unknown |
| Chassis Dyno Torque: | Unknown |
| BEST 60 ft Time: | Unknown |
| BEST 1/4 ET: | Unknown |
| BEST 1/4 MPH: | Unknown |
| Extra Information from the Owner | |
|
No vehicle history given.
|
|
Return to the User's Rides listings index.



